Top 400 najpopularniejszych duńskich marek modowych na Instagramie
Duńska edycja rankingu „Top 400 Instagram Index” od FashionUnited podkreśla cyfrowy zasięg duńskiego przemysłu modowego. Marki odzieżowe z Danii, które osiągają dobre wyniki w sprzedaży multibrandowej, dominują również w internecie.
Ranking pokazuje, że duńskie marki B2B, od denimu po luksusową modę uliczną, mają imponujący wpływ na media społecznościowe i inspirują milionową publiczność. Wyniki te są w coraz większym stopniu efektem równowagi między szerokim zasięgiem a precyzyjnie segmentowanymi strategiami współpracy z twórcami.
The Full Ranking
| Rank | Brand | Followers | Relative |
|---|---|---|---|
| 1 | Pandora | 11.6M | ████████████████████ |
| 2 | Ganni | 1.6M | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 3 | Rains | 709K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 4 | Cecilie Bahnsen | 695K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 5 | Vero Moda | 690K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 6 | Ecco | 650K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 7 | Jack & Jones | 511K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 8 | Monies | 469K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 9 | Rotate | 414K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 10 | ONLY | 402K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 11 | Copenhagen Studios | 401K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 12 | Organic Basics | 395K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 13 | Stine Goya | 392K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 14 | By Malene Birger | 385K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 15 | Samsoe Samsoe | 370K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 16 | Baum und Pferdgarten | 311K | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 17 | Sissel Edelbo | 257K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 18 | Saks Potts | 230K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 19 | Selected | 207K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 20 | Hummel Fashion | 199K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 21 | Skall Studio | 198K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 22 | Anonymous Copenhagen | 195K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 23 | Wood Wood | 189K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 24 | Munthe | 186K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 25 | Han Kjøbenhavn | 183K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 26 | Gestuz | 181K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 27 | DESIGN LETTERS | 180K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 28 | Norse Projects | 180K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 29 | VILA | 177K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 30 | SECOND FEMALE | 161K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 31 | Mads Norgaard | 157K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 32 | Pilgrim | 156K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 33 | moss copenhagen | 155K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 34 | Maria Black | 149K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 35 | Les Deux | 146K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 36 | Molo | 136K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 37 | Name It | 130K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 38 | Jane Kønig | 130K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 39 | Lolly's Laundry | 123K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 40 | PEDAL MAFIA | 119K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 41 | Custommade | 117K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 42 | Hvisk | 115K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 43 | Aiayu | 114K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 44 | PIECES | 114K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 45 | NN07 | 114K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 46 | Arkk | 113K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 47 | Henrik Vibskov | 112K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 48 | Neo Noir | 110K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 49 | Lil Atelier | 107K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 50 | Stella Nova | 107K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 51 | YAS | 107K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 52 | Envii | 103K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 53 | Designers Remix | 100K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 54 | Núnoo | 98.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 55 | Wheat | 97.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 56 | (di)vision | 97.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 57 | Enamel | 96.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 58 | Optimistic Runners | 96.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 59 | Hosbjerg | 96K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 60 | Pernille Corydon | 94.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 61 | Noella | 93.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 62 | Rabens Saloner | 91.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 63 | BeckSönderGaard | 87.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 64 | Bisgaard | 87.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 65 | Sofie Schnoor | 86K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 66 | NÜMPH | 85.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 67 | Inwear | 78.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 68 | Zizzi | 78.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 69 | Nordgreen | 77.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 70 | MKDT Studio | 77.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 71 | Birgitte Herskind | 76.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 72 | basic apparel | 75.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 73 | Copenhagen Shoes | 73.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 74 | Underprotection | 73.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 75 | Day Birger et Mikkelsen | 73K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 76 | MbyM | 71.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 77 | Crās | 70K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 78 | Messy Weekend | 69.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 79 | Rollingsoft | 68.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 80 | O’TAY | 68.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 81 | Billi Bi | 66.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 82 | OBJECT | 64.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 83 | OpéraSPORT | 64.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 84 | Soulland | 63.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 85 | Lovechild 1979 | 63K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 86 | Dea Kudibal | 62.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 87 | Skandinavisk | 62.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 88 | Pico | 62.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 89 | Part Two | 61.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 90 | My Essential Wardrobe | 61.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 91 | DAY et | 60K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 92 | Minimum | 59.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 93 | Knowledge Cotton Apparel | 58.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 94 | MINI A TURE | 58.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 95 | Modström | 57.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 96 | Won Hundred | 57.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 97 | LMTD | 57.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 98 | Ilse Jacobsen | 55.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 99 | Comfy Copenhagen | 53.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 100 | Forét | 53.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 101 | SAND COPENHAGEN | 51.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 102 | Hunkøn | 50.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 103 | Angulus | 50K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 104 | Kaffe | 50K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 105 | Lulu Copenhagen | 50K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 106 | Markberg | 50K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 107 | A. Roege Hove | 48K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 108 | Mama.licious | 47K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 109 | NOISY MAY | 47K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 110 | Bruuns Bazaar | 46K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 111 | NÜ Denmark | 46K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 112 | Saint Tropez | 46K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 113 | Soft Gallery | 46K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 114 | WAUW CAPOW by Bangbang Copenhagen | 45K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 115 | A.Kjærbede | 44.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 116 | LEMUR | 44K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 117 | JDY | 43K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 118 | Woden | 43K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 119 | 7 DAYS Active | 42.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 120 | Karmamia Copenhagen | 42.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 121 | Angulus Kids | 42.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 122 | Coster Copenhagen | 42K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 123 | Soyaconcept | 42K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 124 | Andersen | 41K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 125 | Levete Room | 41K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 126 | Nué Notes | 40K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 127 | Småfolk | 39K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 128 | MUSE COPENHAGEN | 38K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 129 | BLANCHE CPH | 37K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 130 | Hust & Claire | 36K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 131 | Bitte Kai Rand | 35K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 132 | Hofmann Copenhagen | 35K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 133 | Soaked In Luxury | 35K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 134 | LALABY | 34.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 135 | SUI AVA | 34.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 136 | Izabel Camille | 34K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 137 | Noa Noa | 34K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 138 | Heartmade | 33.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 139 | Free/Quent | 33K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 140 | Pavement Shoes | 33K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 141 | 2nd Day | 32.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 142 | ONLY & SONS | 32K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 143 | RUE de FEMME | 32K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 144 | BON'A PARTE | 31K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 145 | FIVEUNITS | 31K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 146 | NORR | 30K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 147 | Studio Feder | 30K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 148 | HALO | 30K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 149 | LYKKELAND ateliér | 29.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 150 | Bianco | 29K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 151 | Black Colour | 29K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 152 | b.young | 28.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 153 | Lakor | 28.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 154 | Le Fix | 28K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 155 | Moves | 28K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 156 | SisterS Point | 28K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 157 | A-View | 27.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 158 | GAI+LISVA | 26.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 159 | Decadent Copenhagen | 26K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 160 | Love & Divine | 25.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 161 | Anne Vest | 25K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 162 | Bundgaard | 25K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 163 | Dansk Copenhagen | 25K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 164 | lola ramona | 25K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 165 | Matinique | 25K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 166 | Müsli | 25K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 167 | ENFANT | 24.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 168 | BALL | 24K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 169 | Masai | 23K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 170 | Woron | 23K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 171 | Proem Parades | 23K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 172 | Serendipity Organics | 22.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 173 | phenumb copenhagen | 22.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 174 | DEPECHE-DENMARK | 22K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 175 | GRO | 22K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 176 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CASHMERE | 22K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 177 | Fine Chaos | 21.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 178 | Cream-Clothing | 21K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 179 | Six Ames | 21K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 180 | KAFFE CURVE | 20.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 181 | Aarre | 20.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 182 | LIBERTÉ Essentiel | 20.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 183 | anerkjendt | 20K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 184 | Garment Project | 20K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 185 | GUSTAV | 20K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 186 | Woodbird | 20K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 187 | Nuni Copenhagen | 19.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 188 | Blue de Gênes | 19K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 189 | CULTURE | 19K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 190 | Flatlist | 19K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 191 | Gabba | 19K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 192 | Re:designed | 19K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 193 | Rue De Tokyo | 19K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 194 | FLIINK | 18.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 195 | Devoted By Zizzi | 18K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 196 | Soft Rebels | 18K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 197 | ECO Shades | 18K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 198 | Rethinkit Studios | 18K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 199 | Bukela | 17.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 200 | H2O | 17K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 201 | HULTQUIST-COPENHAGEN | 17K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 202 | lindbergh | 17K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 203 | Martin Asbjørn | 17K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 204 | Elvang Denmark | 16K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 205 | IVY Copenhagen | 16K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 206 | Natures Collection | 16K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 207 | RVLT | 16K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 208 | Petit Piao | 15.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 209 | EnergySole | 15.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 210 | LA RŌUGE | 15.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 211 | Gardenia | 15K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 212 | HANSEN GARMENTS | 15K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 213 | Minus | 15K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 214 | Marta du Château | 14.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 215 | Seamless Basic | 14.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 216 | Indian Blue Jeans | 14.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 217 | Pom Pom | 13.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 218 | Fransa | 13K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 219 | Gossia | 13K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 220 | Daily7Kids | 12.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 221 | BF MODA FASHION | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 222 | Blend | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 223 | Danefae | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 224 | Junk De Luxe | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 225 | Kronstadt | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 226 | PULZ | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 227 | Rosemunde | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 228 | Storm & Marie | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 229 | Pulz Jeans | 12K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 230 | The New | 11.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 231 | Cabana Living | 11.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 232 | HAUTE L’AMITIÉ | 11.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 233 | ROSA'S LOVE | 11.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 234 | CCDK Copenhagen | 11K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 235 | Cofur Denmark | 11K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 236 | esmé studios | 11K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 237 | Kintobe | 11K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 238 | Vibe Harsløf | 11K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 239 | Stamm | 11K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 240 | Continue Cph | 10.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 241 | Aqua Dulce | 10.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 242 | HOLMM. | 10.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 243 | Henriette Steffensen | 10K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 244 | Legends | 9.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 245 | R.A Denim Studio | 9.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 246 | ROUGE EDIT | 9.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 247 | Clean Cut Copenhagen | 9.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 248 | CROWD | 9.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 249 | Fixoni | 9.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 250 | Mikk-Line | 9.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 251 | Newline | 9.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 252 | Klitmøller Collective | 8.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 253 | Pieszak | 8.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 254 | Hanevild | 8.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 255 | Smallstuff | 8.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 256 | Dear Denier | 8.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 257 | Utzon | 8.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 258 | Democratique Socks | 8.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 259 | AMUST | 8.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 260 | MOS MOSH Gallery | 8.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 261 | AY Studios | 8.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 262 | Charlotte Sparre | 8.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 263 | Sitre | 8.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 264 | Redefined Rebel | 8.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 265 | Tim & Simonsen | 8.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 266 | Wasabiconcept | 8.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 267 | CeLaVi | 7.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 268 | Pure By Nat | 7.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 269 | Desires | 7.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 270 | Gomaye | 7.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 271 | Ca'Shott | 7.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 272 | Philosophy Blues Original | 7.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 273 | Unmade | 7.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 274 | BETA STUDIOS | 7.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 275 | By Basics | 7.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 276 | RENÈ | 7.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 277 | Tonsure | 7.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 278 | Studio Z | 7.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 279 | Still Nordic | 7.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 280 | B.Copenhagen | 7.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 281 | I´cona | 7.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 282 | Minymo | 7.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 283 | Solid | 7.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 284 | Aure | 7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 285 | LauRie | 7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 286 | ALPHA | 6.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 287 | Anyday | 6.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 288 | Tif Tiffy Denmark | 6.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 289 | INDICODE JEANS | 6.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 290 | Fat Moose | 5.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 291 | The Original Playboy | 5.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 292 | Just Junkies | 5.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 293 | Peppercorn | 5.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 294 | Grunt | 5.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 295 | WITHBLACK | 5.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 296 | And Less | 5.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 297 | Have A Look | 5.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 298 | casual friday | 5.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 299 | Copenhagen Legacy | 5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 300 | Sparkz Copenhagen | 4.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 301 | ID Fine | 4.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 302 | Moliin | 4.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 303 | Shoedesign Copenhagen | 4.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 304 | Organsk® | 4.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 305 | Works and Days | 4.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 306 | Vernon | 4.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 307 | Adia | 4.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 308 | Junge | 4.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 309 | Atelier Rêve | 4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 310 | Selfhood | 4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 311 | Melton | 3.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 312 | ESENCIA | 3.9K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 313 | Erfurt luxury | 3.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 314 | Robell | 3.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 315 | Color Kids | 3.7K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 316 | SUNWILL | 3.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 317 | Zhenzi | 3.6K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 318 | By Garment Makers | 3.5K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 319 | SUIT | 3.4K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 320 | Soulmate | 3.3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 321 | Claire Woman | 3.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 322 | MAHLA | 3.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 323 | WEARECPH | 3.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 324 | Gorridsen | 3.2K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 325 | ECHTE | 3.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 326 | Frandsen | 3.1K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 327 | Sibin/Linnebjerg | 3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 328 | ANOTHER # TREND | 3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 329 | HEYANNO | 3K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| 330 | NOTYZ | 2.8K | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
